김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL1212 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 13:32 KST | 14:22 KST | |
ABL8028 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 13:21 KST | 14:20 KST | |
JJA281 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 13:41 KST | 14:18 KST | |
ESR212 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 14:10 KST | |
AAR8944 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 13:06 KST | 14:07 KST | |
JNA314 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:01 KST | 14:01 KST | |
AAR3365 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 11:25 CST | 14:01 KST | |
ABL8812 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 13:14 KST | 14:00 KST | |
KAL1110 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 13:03 KST | 13:56 KST | |
AAR8940 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:57 KST | 13:55 KST | |
ASV9202 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 12:54 KST | 13:50 KST | |
KAL1210 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:47 KST | 13:44 KST | |
ESR210 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:34 KST | 13:37 KST | |
KAL738 | B772 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:03 JST | 13:34 KST | |
TWB716 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:43 KST | 13:34 KST | |
JJA154 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:30 KST | 13:25 KST | |
JJA114 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:27 KST | 13:24 KST | |
AAR8732 | A321 | 여수공항 (RSU) | 12:38 KST | 13:22 KST | |
JNA312 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:21 KST | 13:21 KST | |
JJA112 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:10 KST | 13:05 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL1227 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 14:29 KST | 15:29 KST | |
TWB721 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:25 KST | 15:20 KST | |
ESR215 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 14:20 KST | 15:23 KST | |
AAR8963 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 14:17 KST | 15:12 KST | |
JJA1384 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 14:16 KST | 15:30 JST | |
KAL1115 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 14:14 KST | 14:55 KST | |
JNA315 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 14:10 KST | 15:05 KST | |
AAR8957 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 14:05 KST | 15:00 KST | |
JJA119 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:03 KST | 14:48 KST | |
KAL1225 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 14:01 KST | 14:53 KST | |
EVA155 | A321 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 13:59 KST | 15:20 CST | |
ESR213 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:55 KST | 14:50 KST | |
AAR8955 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 13:36 KST | 14:31 KST | |
AAR8953 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 13:33 KST | 14:34 KST | |
TWB717 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:29 KST | 14:28 KST | |
JJA143 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:27 KST | 14:14 KST | |
TWB715 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:03 KST | 13:55 KST | |
JJA117 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 13:51 KST | |
ESR211 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:55 KST | 14:05 KST | |
KAL1605 | 223 | 울산공항 (USN) | 12:52 KST | 13:46 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR1075 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:32 JST | 14:29 KST | |
ESR214 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:32 KST | |
KAL852 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 12:08 CST | 14:35 KST | |
KAL708 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:38 JST | 14:35 KST | |
AAR8948 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 13:52 KST | 14:39 KST | |
TWB718 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:42 KST | 14:45 KST | |
KAL1112 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 14:11 KST | 14:48 KST | |
JJA116 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:07 KST | 14:57 KST | |
ABL8814 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 14:16 KST | 15:01 KST | |
KAL1606 | 223 | 울산공항 (USN) | 14:25 KST | 15:08 KST | |
AAR8950 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 14:23 KST | 15:10 KST | |
JJA118 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:20 KST | 15:10 KST | |
JNA318 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 14:15 KST | 15:20 KST | |
KAL1214 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 14:30 KST | 15:30 KST | |
ABL8816 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 15:00 KST | 15:45 KST | |
ESR216 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 15:00 KST | 16:00 KST | |
AAR8436 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 15:05 KST | 16:00 KST | |
JJA144 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 15:05 KST | 16:05 KST | |
KAL1218 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 15:10 KST | 16:10 KST | |
ESR252 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 15:20 KST | 16:20 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JNA317 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 14:30 KST | 15:25 KST | |
ABL8817 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 14:39 KST | 15:15 KST | |
ASV9301 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 14:40 KST | 15:20 KST | |
JJA121 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:50 KST | 15:40 KST | |
ESR217 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 14:55 KST | 15:45 KST | |
AAR8965 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 14:55 KST | 15:45 KST | |
AAR8967 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 15:00 KST | 15:50 KST | |
ABL8021 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 15:10 KST | 16:00 KST | |
KAL1117 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 15:10 KST | 15:55 KST | |
AAR8971 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 15:10 KST | 16:00 KST | |
JJA155 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 15:10 KST | 16:00 KST | |
JJA282 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 15:14 KST | 15:50 KST | |
TWB723 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 15:30 KST | 16:20 KST | |
AAR8973 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 15:30 KST | 16:20 KST | |
ABL8819 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 15:40 KST | 16:25 KST | |
JJA123 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 15:55 KST | 16:45 KST | |
ESR219 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 16:00 KST | 16:50 KST | |
AAR1045 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 16:00 KST | 17:45 JST | |
KAL815 | B772 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 16:05 KST | 16:50 CST | |
KAL1229 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 16:05 KST | 16:55 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 310500Z 23008KT 9999 BKN030 08/M00 Q1019 NOSIG
2020/01/31 06:09
RKSS 310500Z 3106/0112 26007KT 7000 SCT030 TNM06/3121Z TX06/0105Z
BECMG 3116/3117 33005KT 4000 BR NSC
BECMG 3122/3123 6000 NSW BKN030
BECMG 0101/0102 NSC
BECMG 0105/0106 27010G25KT
BECMG 0110/0111 33008KT
RKSS 310500Z 23008KT 9999 BKN030 08/M00 Q1019 NOSIG
2020/01/31 06:09
RKSS 310500Z 3106/0112 26007KT 7000 SCT030 TNM06/3121Z TX06/0105Z
BECMG 3116/3117 33005KT 4000 BR NSC
BECMG 3122/3123 6000 NSW BKN030
BECMG 0101/0102 NSC
BECMG 0105/0106 27010G25KT
BECMG 0110/0111 33008KT