인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CKK257 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 23:39 CST | 02:01 KST | |
FDX592A | MD11 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 22:48 CST | 01:00 KST | |
KAL854 | B77W | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 22:12 CST | 00:36 KST | |
KAL8248 | B77L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 17:54 PST | 00:11 KST | |
EVA150 | A332 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 20:47 CST | 23:54 KST | |
JJA4502 | B738 | Kaohsiung Int'l (KHH) | 20:04 CST | 23:37 KST | |
CEB188 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 19:08 +08 | 23:22 KST | |
KAL694 | B772 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 20:03 CST | 23:10 KST | |
TAX702 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 16:00 +07 | 23:05 KST | |
VJC838 | A320 | Cam Ranh (CXR) | 16:30 +07 | 22:55 KST | |
ASV753 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:37 JST | 22:54 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CEB187 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 03:08 KST | 05:55 +08 | |
AAR286 | B744 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 02:37 KST | 20:22 PST | |
KAL349 | B772 | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 02:34 KST | 07:05 WIB | |
KAL335 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:24 KST | 02:46 CST | ||
VJC839 | A320 | Cam Ranh (CXR) | 01:55 KST | 05:19 +07 | |
KAL9575 | B772 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 01:44 KST | 03:49 +07 | |
AAR987 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:19 KST | 01:46 CST | ||
KLM856 | B772 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 01:07 KST | 04:06 CET | |
ETD873 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 00:58 KST | 05:19 +04 | |
THY91 | B77W | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 00:53 KST | 06:10 +03 | |
AAR2921 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 00:47 KST | 13:42 AKST |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CRK646 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 23:46 HKT | 03:52 KST | |
JJA2306 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 23:38 +08 | 03:58 KST | ||
AAV700 | A320 | Kalibo (KLO) | 23:35 +08 | 04:09 KST | |
APJ809 | A320 | 도쿄 국제공항 (HND) | 02:08 JST | 04:11 KST | |
HVN440 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 21:54 +07 | 04:14 KST | |
KAL624 | B773 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 23:53 +08 | 04:14 KST | |
KAL860 | B739 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 02:02 CST | 04:23 KST | |
TWB302 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 01:08 ChST | 04:26 KST | ||
TWB110 | 737 | 마카오 국제공항 (MFM) | 00:00 CST | 04:28 KST | |
AAR704 | A333 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 00:10 +08 | 04:29 KST | |
KAL86 | B748 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 01:10 EST | 04:33 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ABW692 | B744 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 02:00 KST | 05:15 MSK | |
THY6487 | A332 | 알마티 국제공항 (ALA) | 02:05 KST | 05:30 +06 | |
DLH8385 | B772 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 02:25 KST | 05:55 CET | |
GAP2483 | A320 | Tagbilaran (TAG) | 02:55 KST | 06:05 +08 | |
FDX5924 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 03:17 KST | 16:38 AKST | |
CKK258 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 03:30 KST | 04:40 CST | |
PAC227 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 05:10 KST | 06:40 CST | |
ANA8478 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 05:25 KST | 07:20 JST | |
UPS99 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 06:10 KST | 19:20 AKST | |
HVN441 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 06:25 KST | 09:15 +07 | |
VJC881 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 06:25 KST | 09:10 +07 |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 011800Z 05006KT 010V070 CAVOK 03/M04 Q1025 NOSIG
2018/12/01 18:00
RKSI 011700Z 0118/0224 06008KT CAVOK TN03/0121Z TX13/0206Z TN11/0221Z
BECMG 0201/0202 12010KT
BECMG 0211/0212 4200 -RA FEW010 BKN030 OVC080
BECMG 0214/0215 06010KT
BECMG 0217/0218 09010KT 2800
BECMG 0222/0223 15010KT
RKSI 011800Z 05006KT 010V070 CAVOK 03/M04 Q1025 NOSIG
2018/12/01 18:00
RKSI 011700Z 0118/0224 06008KT CAVOK TN03/0121Z TX13/0206Z TN11/0221Z
BECMG 0201/0202 12010KT
BECMG 0211/0212 4200 -RA FEW010 BKN030 OVC080
BECMG 0214/0215 06010KT
BECMG 0217/0218 09010KT 2800
BECMG 0222/0223 15010KT