두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| UAE567 | B77W | Bengaluru Int'l (BLR) | 20:18 IST | 22:10 +04 | |
| UAE347 | A388 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 19:35 +08 | 22:07 +04 | |
| OMA613 | B732 | Seeb Int'l (MCT) | 21:23 +04 | 22:04 +04 | |
| UAE904 | B77L | Queen Alia Int'l (AMM) | 17:20 EET | 22:03 +04 | |
| AIC905 | A321 | Chennai Int'l (MAA) | 19:38 IST | 22:02 +04 | |
| FDB4NC | Seeb Int'l (MCT) | 21:00 +04 | 22:02 +04 | ||
| UAE180 | B77W | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 13:39 CET | 22:02 +04 | |
| CPA731 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 17:17 HKT | 22:00 +04 | |
| FDBITG | Zvartnots Int'l (EVN / UDYZ) | 18:58 +04 | 22:00 +04 | ||
| AXB813 | B738 | Mangalore Int'l (IXE) | 20:07 IST | 21:59 +04 | |
| CEB14 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 16:52 +08 | 21:57 +04 | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| UAE344 | B77W | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 22:09 +04 | 08:33 +08 | |
| UAE614 | B77W | Islamabad International Airport (ISB) | 22:08 +04 | 01:43 PKT | |
| UAE977 | B77W | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 22:04 +04 | 23:17 +0330 | |
| UAE606 | B77W | Jinnah Int'l (KHI) | 22:02 +04 | 00:45 PKT | |
| KNE204 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 22:00 +04 | 22:35 +03 | |
| KAL952 | A332 | 인천국제공항 (ICN) | 21:58 +04 | 10:59 KST | |
| UAE432 | B77W | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 21:53 +04 | 08:40 +08 | |
| UAE821 | B77W | King Fahd Int'l (DMM) | 21:50 +04 | 21:51 +03 | |
| SVA557 | A320 | King Fahd Int'l (DMM) | 21:41 +04 | 21:40 +03 | |
| IGO66 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 21:40 +04 | 02:40 IST | |
| GFA511 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 21:38 +04 | 21:30 +03 | |
| DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| FDB788 | B38M | Krakow Int'l (KRK) | 12:26 CET | 20:43 +04 | |
| FDB52 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 18:09 +03 | 20:49 +04 | |
| FDB758 | B738 | Sofia Airport (SOF) | 14:31 EET | 21:02 +04 | |
| KAC673 | A320 | Kuwait Int'l (KWI) | 18:58 +03 | 21:43 +04 | |
| IRA677 | A321 | Bandar Abbas Int'l (BND) | 18:50 +0330 | 22:15 +04 | |
| FDB868 | B738 | King Fahd Int'l (DMM) | 20:10 +03 | 22:19 +04 | |
| FDB786 | B738 | Milan Rastislav Stefanik (Bratislava) (BTS) | 13:48 CET | 22:22 +04 | |
| FDB576 | B738 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 19:32 +0545 | 22:23 +04 | |
| FDB728 | B38M | Boryspil Int'l (KBP) | 15:08 EET | 22:34 +04 | |
| JAI558 | B738 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 21:22 IST | 22:34 +04 | |
| CCA451 | A330 | 충칭 장베이 국제공항 (CKG) | 18:29 CST | 22:35 +04 | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| FDB25 | B738 | Bahrain Int'l (BAH) | 20:39 +04 | 20:34 +03 | |
| FDB8065 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 20:58 +04 | 21:15 +03 | |
| THA518 | A359 | 수완나품 공항 (BKK) | 21:50 +04 | 06:07 +07 | |
| UAE524 | B77W | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 21:55 +04 | 02:57 IST | |
| UAE622 | B77W | Allama Iqbal Int'l (LHE) | 22:00 +04 | 02:05 PKT | |
| UAE522 | B77W | Thiruvananthapuram Int'l (TRV) | 22:01 +04 | 03:07 IST | |
| KNE210 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 22:07 +04 | 22:42 +03 | |
| IRM64 | 340 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 22:10 +04 | 23:20 +0330 | |
| IGO62 | A320 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 22:10 +04 | 02:15 IST | |
| UAE500 | A388 | 차트라파티 시바지 국제공항 (BOM) | 22:15 +04 | 02:25 IST | |
| UAE512 | B77W | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 22:16 +04 | 02:30 IST | |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 011800Z 05005KT 020V100 CAVOK 25/16 Q1016 NOSIG
2018/12/01 18:00
OMDB 011658Z 0118/0300 11005KT 8000 NSC
BECMG 0208/0210 33010KT
BECMG 0215/0217 15005KT
OMDB 011800Z 05005KT 020V100 CAVOK 25/16 Q1016 NOSIG
2018/12/01 18:00
OMDB 011658Z 0118/0300 11005KT 8000 NSC
BECMG 0208/0210 33010KT
BECMG 0215/0217 15005KT
