인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR111 | A359 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:27 JST | 12:57 KST | |
AAR318 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 10:56 CST | 12:55 KST | |
CSN6079 | B738 | 우한 톈허 국제공항 (WUH) | 09:40 CST | 12:53 KST | |
KAL906 | B748 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 19:53 CEST | 12:53 KST | |
AAR121 | A321 | 주부 국제공항 (NGO) | 11:18 JST | 12:52 KST | |
CXA871 | B738 | 샤먼 가오치 국제공항 (XMN) | 09:20 CST | 12:49 KST | |
JNA212 | B772 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:20 JST | 12:48 KST | |
CSN6073 | A320 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 10:02 CST | 12:45 KST | |
CCA143 | B732 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 09:52 CST | 12:43 KST | |
CDG4087 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 10:36 CST | 12:35 KST | |
CPA438 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 08:29 HKT | 12:33 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JJA1902 | 737 | 신치토세 공항 (CTS) | 12:56 KST | 15:10 JST | |
KAL863 | B739 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 12:56 KST | 13:21 CST | |
CAL161 | B77W | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 12:53 KST | 13:52 CST | |
AMX91 | B788 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 12:51 KST | 11:51 CDT | |
CDG4618 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 12:50 KST | 13:08 CST | |
JNA223 | B772 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 12:49 KST | 13:22 JST | |
SHU5437 | A319 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 12:47 KST | 15:23 +10 | |
AAR134 | A333 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 12:45 KST | 13:45 JST | |
KAL795 | A332 | 신치토세 공항 (CTS) | 12:43 KST | 14:54 JST | |
TWB283 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:38 KST | 13:58 JST | |
CES2040 | A321 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 12:36 KST | 12:53 CST |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CES2017 | A320 | Dashuipo (WEH) | 11:13 CST | 12:59 KST | |
AAR302 | A333 | 다롄 저우수이쯔 국제공항 (DLC) | 11:03 CST | 13:02 KST | |
TWB282 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:34 JST | 13:03 KST | |
ESR612 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:15 JST | 13:08 KST | |
KAL9576 | B772 | Malpensa Int'l (MXP) | 19:54 CEST | 13:14 KST | |
KAL956 | B77W | Istanbul Airport (IST) | 21:52 +03 | 13:16 KST | |
KAL832 | B773 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 10:43 CST | 13:16 KST | |
CCA135 | B732 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 10:44 CST | 13:16 KST | |
CCA439 | B738 | 충칭 장베이 국제공항 (CKG) | 09:18 CST | 13:18 KST | |
CPA410 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 09:52 HKT | 13:18 KST | |
AAR2413 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 12:17 AKDT | 13:21 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CSN314 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 12:35 KST | 12:59 CST | |
AAR339 | A321 | 하얼빈 타이핑 국제공항 (HRB) | 12:40 KST | 13:30 CST | |
AAR501 | B77L | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 12:40 KST | 17:40 CEST | |
AAR561 | B77L | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 12:40 KST | 17:40 CEST | |
AAR359 | A333 | 항저우 샤오산 국제공항 (HGH) | 12:50 KST | 14:00 CST | |
CCA172 | B732 | 톈진 빈하이 국제공항 (TSN) | 12:52 KST | 13:18 CST | |
HKE619 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 13:00 KST | 15:19 HKT | |
KAL937 | B772 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 13:02 KST | 17:00 CEST | |
CES5042 | A332 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:05 KST | 13:29 CST | |
KAL935 | B748 | Václav Havel Airport (PRG) | 13:05 KST | 16:45 CEST | |
KAL905 | B748 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 13:06 KST | 17:15 CEST |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 290330Z 04004KT 010V080 9999 FEW040 BKN080 OVC180 14/03 Q1015 NOSIG
2019/04/28 00:00
RKSI 282300Z 2900/3006 05007KT 7000 FEW030 BKN180 TX20/2906Z TN10/2921Z TX20/3005Z
BECMG 2904/2905 33010KT NSC
BECMG 2918/2919 03007KT
BECMG 3002/3003 30010KT
RKSI 290330Z 04004KT 010V080 9999 FEW040 BKN080 OVC180 14/03 Q1015 NOSIG
2019/04/28 00:00
RKSI 282300Z 2900/3006 05007KT 7000 FEW030 BKN180 TX20/2906Z TN10/2921Z TX20/3005Z
BECMG 2904/2905 33010KT NSC
BECMG 2918/2919 03007KT
BECMG 3002/3003 30010KT