BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| UPS242 | B763 | Colonia/Bonn (CGN) | 03:00a CEST | 04:44a CEST | |
| BCS8530 | Leipzig/Halle (LEJ) | 02:21a CEST | 04:13a CEST | ||
| TAY34S | Lieja (LGG) | 02:06a CEST | 03:45a CEST | ||
| VLG7333 | A320 | Marrakech-Menara (RAK) | 11:52p +01 | 02:33a CEST | |
| VLG7833 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 11:35p BST | 02:01a CEST | |
| VLG3523 | A320 | Ibiza (IBZ) | 01:15a CEST | 01:47a CEST | |
| VLG8249 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 12:13a CEST | 01:36a CEST | |
| VLG2257 | A320 | Sevilla (SVQ) | 12:15a CEST | 01:26a CEST | |
| ES-SAM | París-Charles de Gaulle (CDG / LFPG) | 11:58p CEST | 01:23a CEST | ||
| VLG1509 | A320 | Marsella Provenza (MRS) | 12:39a CEST | 01:20a CEST | |
| VLG8803 | A320 | Budapest-Ferihegy (BUD) | 10:59p CEST | 01:16a CEST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AEE713 | A321 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH) | 02:23a CEST | 05:44a EEST | |
| UAE188 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 01:03a CEST | 08:49a +04 | |
| PIA770 | B772 | Islamabad International Airport (ISB) | 01:01a CEST | 10:50a PKT | |
| AFL2513 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 12:42a CEST | 05:46a MSK | |
| TAP1043 | A320 | Lisboa (LIS) | 12:09a CEST | 12:47a WEST | |
| RYR4587 | B738 | Oporto (OPO) | 11:55p CEST | 12:19a WEST | |
| VLG7844 | A320 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 11:29p CEST | 04:09a IDT | |
| TAP1031 | A319 | Oporto (OPO) | 11:27p CEST | 12:02a WEST | |
| ELY392 | B738 | Int'l Ben Gurión (TLV) | 11:25p CEST | 04:11a IDT | |
| EIN565 | A320 | Dublín (DUB) | 11:17p CEST | 12:36a IST | |
| VLG3914 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 10:59p CEST | 11:24p CEST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30a CEST | 07:15a CEST | |
| ETD49 | B789 | Int'l de Abu Dabi (AUH) | 02:12a +04 | 07:24a CEST | |
| AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CEST | 07:28a CEST | |
| WZZ3563 | A320 | Timişoara Traian Vuia Int'l (TSR) | 06:10a EEST | 07:30a CEST | |
| SIA388 | A359 | Int'l de Singapur (SIN) | 12:12a +08 | 07:33a CEST | |
| IBE630 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 06:30a CEST | 07:35a CEST | |
| QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 02:08a +03 | 07:36a CEST | |
| EZY1401 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:25a CEST | 07:40a CEST | |
| RYR9367 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 07:00a CEST | 07:40a CEST | |
| EZS1401 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:45a CEST | 07:40a CEST | ||
| VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CEST | 07:44a CEST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| VLG7476 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 06:00a CEST | 06:00a CET | |
| THY1852 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 06:02a CEST | 10:07a +03 | |
| RYR3063 | B738 | Tenerife Norte (TFN) | 06:10a CEST | 08:15a WEST | |
| VLG8036 | A320 | París-Orly (ORY) | 06:10a CEST | 07:40a CEST | |
| VLG6526 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:10a CEST | 07:30a CEST | |
| RYR6341 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:15a CEST | 07:50a CEST | |
| JON1449 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:25a CEST | 08:05a CEST | |
| RYR6353 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 06:25a CEST | 07:50a CEST | |
| VLG1870 | A320 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 06:25a CEST | 08:58a CEST | |
| RYR2918 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 06:25a CEST | 08:20a CEST | |
| RYR9811 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 06:30a CEST | 07:40a BST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 290330Z 00000KT 9999 FEW020 BKN045 14/11 Q1020 NOSIG
2019/04/28 00:27
LEBL 282300Z 2900/2924 34007KT 9999 SCT020 TX18/2912Z TN11/2906Z
TEMPO 2900/2911 BKN018
BECMG 2908/2910 13010KT
BECMG 2918/2921 31005KT
LEBL 290330Z 00000KT 9999 FEW020 BKN045 14/11 Q1020 NOSIG
2019/04/28 00:27
LEBL 282300Z 2900/2924 34007KT 9999 SCT020 TX18/2912Z TN11/2906Z
TEMPO 2900/2911 BKN018
BECMG 2908/2910 13010KT
BECMG 2918/2921 31005KT
