인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
- © 2020 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| JNA62 | B738 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 00:02 +08 | 05:32 KST | |
| TWB308 | 737 | 사이판 국제공항 (GSN) | 02:01 ChST | 05:31 KST | |
| AAR358 | A321 | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 01:42 CST | 05:31 KST | |
| KAL464 | B738 | 다낭 국제공항 (DAD) | 23:40 +07 | 05:31 KST | |
| AAR203 | B772 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:17 PST | 05:29 KST | |
| KAL668 | A333 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 23:12 +07 | 05:28 KST | |
| KAL478 | A333 | Cam Ranh (CXR) | 23:12 +07 | 05:27 KST | |
| KAL650 | A333 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 01:13 PST | 05:26 KST | |
| APG36 | A320 | Kalibo (KLO) | 00:42 PST | 05:24 KST | |
| KAL26 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 00:13 PST | 05:24 KST | |
| AAR756 | A333 | 다낭 국제공항 (DAD) | 23:33 +07 | 05:22 KST | |
| KAL632 | A333 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 00:21 PST | 05:18 KST | |
| KAL12 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:10 PST | 05:15 KST | |
| VJC962 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 23:42 +07 | 05:15 KST | |
| AAR211 | A359 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 23:56 PST | 05:14 KST | |
| PAL466 | A321 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 00:52 PST | 05:13 KST | |
| DAL27 | A359 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 01:05 EST | 05:13 KST | |
| HVN416 | A359 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 23:50 +07 | 05:12 KST | |
| KAL644 | B77W | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 22:41 +08 | 05:10 KST | |
| AAR324 | A321 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 00:43 CST | 05:04 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| BAV493 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 05:20 KST | 08:10 +07 | |
| PIC1195 | A320 | 다낭 국제공항 (DAD) | 05:17 KST | 07:57 +07 | |
| KAL249 | B772 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 03:00 KST | 03:42 CST | |
| TTW601 | A320 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 02:46 KST | 04:15 CST | |
| DLH8387 | B772 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 02:44 KST | 05:50 CET | |
| MMA802 | A319 | 양곤 국제공항 (RGN) | 02:23 KST | 06:13 +0630 | |
| VJC945 | A320 | Lien Khuong (DLI) | 02:20 KST | 05:29 +07 | |
| ABW792 | B744 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 02:04 KST | 05:28 MSK | |
| VJC979 | A321 | Duong Dong (PQC) | 02:01 KST | 05:39 +07 | |
| CEB187 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 01:57 KST | 04:46 PST | |
| VJC839 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 01:52 KST | 05:17 +07 | |
| AAR587 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 01:48 KST | 15:01 AKST | |
| VJC975 | A320 | Duong Dong (PQC) | 01:46 KST | 05:25 +07 | |
| ETD873 | A388 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 01:39 KST | 06:19 +04 | |
| GTI8213 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:32 KST | 02:08 CST | |
| KLM856 | B772 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 01:30 KST | 04:49 CET | |
| AAR987 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:27 KST | 02:05 CST | ||
| ANZ74 | B789 | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 01:15 KST | 16:14 NZDT | |
| ETH673 | B788 | Bole Int'l (ADD) | 00:58 KST | 07:40 EAT | |
| SYL506 | B737 | Yakutsk (YKS) | 00:52 KST | 06:03 ChST | |
| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAR626 | A321 | 사이판 국제공항 (GSN) | 02:15 ChST | 05:35 KST | |
| KAL684 | B77W | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 23:31 +07 | 05:36 KST | |
| JJA4206 | 737 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 23:23 +07 | 05:39 KST | |
| VJC878 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 00:05 +07 | 05:44 KST | |
| THA688 | B744 | 수완나품 공항 (BKK) | 23:26 +07 | 05:49 KST | |
| KAL112 | B789 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 02:45 ChST | 05:53 KST | |
| LOT2001 | B788 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 11:30 CET | 05:55 KST | |
| KAL482 | A333 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 20:36 IST | 05:55 KST | |
| AMX90 | B788 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX) | 23:34 CST | 05:56 KST | |
| KAL612 | B789 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 02:17 HKT | 05:58 KST | |
| KAL258 | B77L | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 02:36 EST | 05:58 KST | |
| ESR502 | B738 | 코타 키나발루 국제공항 (BKI) | 00:29 +08 | 06:00 KST | |
| KAL652 | A388 | 수완나품 공항 (BKK) | 23:52 +07 | 06:02 KST | |
| KAL690 | A332 | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 23:54 +07 | 06:05 KST | |
| JJA4304 | 737 | 왓따이 국제공항 (VTE) | 00:11 +07 | 06:05 KST | |
| VJC926 | A320 | Cat Bi (HPH) | 00:11 +07 | 06:06 KST | |
| JNA96 | B738 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB) | 23:06 +08 | 06:09 KST | |
| ASV546 | A321 | 앙코르 국제공항 (REP) | 00:02 +07 | 06:10 KST | |
| KAL672 | B77W | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 00:08 +08 | 06:15 KST | |
| AAR774 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 00:14 +07 | 06:18 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| JJA1162 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 06:05 KST | 08:25 JST | |
| AAV701 | A320 | Kalibo (KLO) | 06:20 KST | 09:35 PST | |
| TWB217 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 06:20 KST | 08:55 JST | |
| VJC881 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 06:25 KST | 09:10 +07 | |
| VJC837 | A320 | Cam Ranh (CXR) | 06:30 KST | 09:45 +07 | |
| JJA3100 | 737 | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (GUM) | 06:35 KST | 11:50 ChST | |
| VJC963 | A321 | 노이 바이 국제공항 (HAN) | 06:35 KST | 09:20 +07 | |
| AAV601 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 06:35 KST | 09:55 PST | |
| AAR8533 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 06:40 KST | 07:20 KST | |
| JJA1408 | 737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 06:40 KST | 07:45 JST | |
| TWB161 | 737 | Cam Ranh (CXR) | 06:55 KST | 10:25 +07 | |
| VJC865 | A321 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 06:55 KST | 10:05 +07 | |
| AAV771 | A320 | Clark International (CRK) | 07:00 KST | 09:40 PST | |
| JNA221 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 07:00 KST | 08:00 JST | |
| APG37 | A320 | Kalibo (KLO) | 07:05 KST | 10:10 PST | |
| JJA3172 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 07:10 KST | 08:49 JST | |
| ESR595 | B738 | 다낭 국제공항 (DAD) | 07:10 KST | 09:15 +07 | |
| VJC879 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 07:10 KST | 09:55 +07 | |
| JJA4407 | 737 | Bohol–Panglao (TAG) | 07:20 KST | 11:10 PST | |
| ASV711 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 07:25 KST | 08:55 JST | |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 162000Z 31018KT 9999 BKN030 M05/M11 Q1017 WS R16 R34 TEMPO -SN
2020/02/16 20:21
RKSI 162020Z 1620/1724 32015G25KT 7000 FEW010 BKN025 TNM06/1621Z TXM04/1706Z TNM08/1721Z
TEMPO 1621/1701 33020G35KT 4200 -SN
BECMG 1714/1715 SCT030
BECMG 1721/1722 33012KT
RKSI 162000Z 31018KT 9999 BKN030 M05/M11 Q1017 WS R16 R34 TEMPO -SN
2020/02/16 20:21
RKSI 162020Z 1620/1724 32015G25KT 7000 FEW010 BKN025 TNM06/1621Z TXM04/1706Z TNM08/1721Z
TEMPO 1621/1701 33020G35KT 4200 -SN
BECMG 1714/1715 SCT030
BECMG 1721/1722 33012KT

