김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
JJA134 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 22:04 KST | 22:53 KST | |
ABL8830 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 21:57 KST | 22:43 KST | |
AAR8996 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:39 KST | 22:41 KST | |
ESR228 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:25 KST | 22:37 KST | |
AAR1155 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:57 JST | 22:36 KST | |
ABL8014 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:20 KST | 22:32 KST | |
ANA867 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:22 JST | 22:28 KST | |
KAL816 | B772 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 19:52 CST | 22:27 KST | |
AAR1035 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:15 JST | 22:24 KST | |
JAL95 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:12 JST | 22:21 KST | |
KAL710 | B77W | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:09 JST | 22:20 KST | |
KAL1246 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:22 KST | 22:14 KST | |
AAR8994 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 21:18 KST | 22:12 KST | |
TWB732 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:04 KST | 22:04 KST | |
ESR226 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:13 KST | 22:03 KST | |
AAR8988 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:05 KST | 22:01 KST | |
KAL1244 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:04 KST | 21:59 KST | |
JJA207 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 21:09 KST | 21:57 KST | |
JJA128 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:01 KST | 21:53 KST | |
AAR8984 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 20:53 KST | 21:50 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ABL8831 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 21:38 KST | 22:34 KST | |
KAL1247 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:22 KST | 22:21 KST | |
KAL1245 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:08 KST | 22:12 KST | |
JJA147 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:07 KST | 22:08 KST | |
AAR8997 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:04 KST | 22:00 KST | |
KAL1243 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 20:53 KST | 22:27 KST | |
ESR231 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:44 KST | 21:38 KST | |
ABL8829 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 20:41 KST | 21:31 KST | |
ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:28 KST | 21:23 KST | |
ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:13 KST | 22:04 JST | |
JJA208 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 20:01 KST | 21:01 KST | |
JAL94 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:55 KST | 21:36 JST | |
JJA284 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 19:53 KST | 20:50 KST | |
KAL1129 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 19:51 KST | 20:45 KST | |
AAR1065 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:48 KST | 21:29 JST | |
ESR227 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:45 KST | 20:53 KST | |
KAL1609 | 223 | 울산공항 (USN) | 19:41 KST | 20:32 KST | |
KAL711 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:39 KST | 21:21 JST | |
JJA185 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:35 KST | 20:34 KST | |
ABL8827 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:32 KST | 20:39 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR8900 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:35 KST | |
ABL8800 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:45 KST | |
KAL1200 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:45 KST | 07:51 KST | |
KAL1202 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:06 KST | |
JJA201 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 07:30 KST | 08:15 KST | |
JJA140 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:40 KST | 08:40 KST | |
ABL8802 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 08:00 KST | 08:45 KST | |
AAR8904 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 08:00 KST | 09:00 KST | |
KAL1204 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 08:00 KST | 09:06 KST | |
KAL1602 | 223 | 울산공항 (USN) | 08:20 KST | 09:18 KST | |
KAL1632 | B739 | 사천공항 (HIN) | 08:35 KST | 09:36 KST | |
KAL1102 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 08:40 KST | 09:37 KST | |
ABL8804 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 09:00 KST | 09:46 KST | |
AAR8912 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 09:00 KST | 10:00 KST | |
AAR8922 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 09:05 KST | 10:05 KST | |
ESR230 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 09:10 KST | 10:10 KST | |
ESR204 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 09:30 KST | 10:30 KST | |
ABL8026 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 09:30 KST | 10:35 KST | |
KAL1104 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 09:40 KST | 10:38 KST | |
JAL91 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 08:20 JST | 10:40 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR8901 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:00 KST | |
AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
AAR8905 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
JJA101 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:30 KST | |
TWB701 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | |
ESR203 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | |
KAL1331 | B739 | 여수공항 (RSU) | 취소됨 | ||
KAL1201 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 07:58 KST | |
AAR8907 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
ABL8011 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:05 KST | 07:55 KST | |
KAL1101 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 07:10 KST | 07:56 KST | |
KAL1631 | B739 | 사천공항 (HIN) | 07:10 KST | 08:01 KST | |
AAR8911 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 07:15 KST | 08:10 KST | |
ABL8891 | A320 | 울산공항 (USN) | 07:19 KST | 07:55 KST | |
JJA202 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 07:19 KST | 07:55 KST | |
ABL8013 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:30 KST | 08:20 KST | |
ABL8803 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 07:39 KST | 08:15 KST | |
ESR205 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:50 KST | 08:40 KST | |
ANA862 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 07:55 KST | 09:35 JST | |
JJA105 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 08:00 KST | 08:49 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 162000Z 27009KT 9999 -SN OVC020 M05/M08 Q1016 NOSIG
2020/02/16 18:00
RKSS 161700Z 1618/1724 31011KT 4200 -SN BKN025 TNM06/1622Z TXM03/1706Z TNM09/1722Z
TEMPO 1619/1621 7000 NSW
TEMPO 1701/1704 28012KT 2000
BECMG 1704/1705 32015G25KT 7000 NSW
BECMG 1711/1712 32011KT SCT030
RKSS 162000Z 27009KT 9999 -SN OVC020 M05/M08 Q1016 NOSIG
2020/02/16 18:00
RKSS 161700Z 1618/1724 31011KT 4200 -SN BKN025 TNM06/1622Z TXM03/1706Z TNM09/1722Z
TEMPO 1619/1621 7000 NSW
TEMPO 1701/1704 28012KT 2000
BECMG 1704/1705 32015G25KT 7000 NSW
BECMG 1711/1712 32011KT SCT030