바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UPS242 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 03:29 CET | 05:12 CET | |
IBE2602 | A332 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 13:08 -03 | 05:01 CET | |
ANE1518 | CRJX | Barajas Int'l (MAD) | 03:53 CET | 04:45 CET | |
VLG7889 | A320 | Blaise Diagne (DSS) | 22:36 GMT | 04:02 CET | |
VLG7575 | A320 | Banjul Int'l (Yundum Int'l) (BJL) | 22:01 GMT | 03:47 CET | |
WZZ6901 | A320 | Chişinău Int'l (KIV) | 22:34 EET | 01:00 CET | |
VLG7475 | A319 | Houari Boumedienne (ALG) | 23:49 CET | 00:39 CET | |
VLG7829 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 21:47 GMT | 00:13 CET | |
RYR5125 | B738 | Goteborg (GOT) | 21:27 CET | 00:11 CET | |
VLG1291 | A320 | La Coruna (LCG) | 23:01 CET | 00:09 CET | |
VLG8305 | A320 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 21:57 CET | 23:52 CET | |
VLG6503 | A320 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 22:03 CET | 23:49 CET | |
VLG6403 | A320 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 21:52 CET | 23:47 CET | |
IBK5667 | B738 | Keflavik Int'l (KEF) | 19:00 GMT | 23:41 CET | |
RYR6366 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 22:20 CET | 23:39 CET | |
VLG8991 | A320 | Brussels (BRU) | 22:00 CET | 23:38 CET | |
TAP1042 | A320 | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 21:01 WET | 23:35 CET | |
RYR8AB | Modlin (WMI) | 20:29 CET | 23:34 CET | ||
RYR2234 | B738 | Nador Int'l (NDR) | 22:11 +01 | 23:32 CET | |
VLG8463 | A320 | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 21:03 WET | 23:28 CET |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
WZZ6902 | A320 | Chişinău Int'l (KIV) | 02:14 CET | 05:58 EET | |
ISR192 | A320 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 00:11 CET | 04:46 IST | |
AFL2513 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 23:56 CET | 06:01 MSK | |
VVV231 | Porto / Oporto (OPO / LPPR) | 23:22 CET | 00:05 WET | ||
AEA6103 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 23:19 CET | 23:48 CET | |
VLG7844 | A320 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:06 CET | 03:46 IST | |
UPS243 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 22:46 CET | 00:51 CET | |
BCS95B | B752 | Leipzig/Halle (LEJ) | 22:34 CET | 00:52 CET | |
BCS8049 | B752 | Melsbroek Air Base (EBMB) | 22:30 CET | 00:24 CET | |
WZZ3176 | A321 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 22:25 CET | 01:55 EET | |
UAE188 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 22:16 CET | 07:24 +04 | |
FDX5172 | B752 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 22:10 CET | 23:45 CET | |
VLG1571 | A320 | Asturias (OVD) | 22:06 CET | 23:17 CET | |
RYR6398 | B738 | San Pablo (SVQ) | 22:03 CET | 23:16 CET | |
FDX6135 | B752 | Liege (LGG) | 22:00 CET | 23:56 CET | |
VLG2145 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 21:58 CET | 22:56 CET | |
RYR7070 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 21:57 CET | 23:35 CET | |
EZY1412 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 21:55 CET | 23:12 CET | |
VLG1424 | A320 | Bilbao (BIO) | 21:53 CET | 22:43 CET | |
VLG2220 | A320 | San Pablo (SVQ) | 21:52 CET | 23:03 CET |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL66 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:57 EST | 06:35 CET | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 01:53 +03 | 06:38 CET | |
CPA321 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 00:40 HKT | 07:04 CET | |
ETD49 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 02:35 +04 | 07:14 CET | |
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30 CET | 07:15 CET | |
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CET | 07:28 CET | |
VLG6300 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:30 CET | 07:35 CET | |
VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CET | 07:45 CET | |
VLG1311 | A320 | Alicante (ALC) | 07:00 CET | 08:00 CET | |
VLG1431 | A320 | Bilbao (BIO) | 07:00 CET | 08:00 CET | |
AAL112 | B772 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 18:13 EST | 08:03 CET | |
IBE700 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 07:00 CET | 08:05 CET | |
UAE255 | B77L | 두바이 국제공항 (DXB) | 03:58 +04 | 08:10 CET | |
AEA7701 | A332 | Barajas Int'l (MAD) | 07:30 CET | 08:14 CET | |
VLG2223 | A320 | San Pablo (SVQ) | 06:45 CET | 08:15 CET | |
SIA378 | A359 | Malpensa Int'l (MXP) | 07:05 CET | 08:20 CET | |
WZZ2375 | 32Q | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 06:05 CET | 08:25 CET | |
VLG1674 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ) | 06:55 CET | 08:25 CET | |
RYR6397 | B738 | San Pablo (SVQ) | 07:00 CET | 08:30 CET | |
VLG1293 | A320 | La Coruna (LCG) | 07:00 CET | 08:30 CET |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
DLH1139 | A320 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 06:10 CET | 08:05 CET | |
KLM1662 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:10 CET | 08:20 CET | |
AFR1449 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:30 CET | 08:10 CET | |
RYR6353 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 06:35 CET | 08:00 CET | |
VLG7476 | A320 | Houari Boumedienne (ALG) | 06:40 CET | 07:35 CET | |
IBE631 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 06:40 CET | 07:45 CET | |
EZY1402 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 06:45 CET | 07:55 CET | |
RYR6374 | B738 | Beauvais Tille (BVA) | 06:45 CET | 08:25 CET | |
RYR6341 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:45 CET | 08:20 CET | |
RYR6332 | B738 | Santiago de Compostela (SCQ) | 06:50 CET | 08:30 CET | |
TAP1049 | A320 | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 06:50 CET | 07:25 WET | |
RYR8136 | B738 | Ibiza (IBZ) | 06:50 CET | 07:35 CET | |
EJU1402 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 06:55 CET | 07:55 CET | ||
VLG2212 | A320 | San Pablo (SVQ) | 07:00 CET | 08:15 CET | |
VLG1302 | A320 | Alicante (ALC) | 07:00 CET | 07:50 CET | |
VLG1573 | A320 | Asturias (OVD) | 07:00 CET | 08:15 CET | |
VLG8988 | A320 | Brussels (BRU) | 07:00 CET | 08:55 CET | |
IBK5670 | B738 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 07:05 CET | 12:00 IST | |
RYR6386 | B738 | Malaga (AGP) | 07:05 CET | 08:25 CET | |
DLH1137 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 07:05 CET | 09:00 CET |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 290400Z 32004KT 9999 FEW040 09/06 Q1019 NOSIG
2020/01/28 00:27
LEBL 282300Z 2900/2924 34005KT 9999 FEW040 TX16/2913Z TN07/2907Z
BECMG 2912/2914 20007KT
LEBL 290400Z 32004KT 9999 FEW040 09/06 Q1019 NOSIG
2020/01/28 00:27
LEBL 282300Z 2900/2924 34005KT 9999 FEW040 TX16/2913Z TN07/2907Z
BECMG 2912/2914 20007KT