BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AEA6156 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 10:27a CEST | 10:59a CEST | |
VLG2011 | A320 | Granada (GRX) | 09:50a CEST | 10:58a CEST | |
VLG7365 | A320 | Tánger (TNG) | 08:24a WEST | 10:51a CEST | |
AFL2638 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 07:36a MSK | 10:49a CEST | |
EJU1772 | Burdeos-Merignac (BOD) | 09:51a CEST | 10:46a CEST | ||
EZY8571 | A319 | Londres-Gatwick (LGW) | 07:55a BST | 10:46a CEST | |
AZA74 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 09:20a CEST | 10:45a CEST | |
BAW478 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 07:55a BST | 10:42a CEST | |
VLG2211 | A320 | Sevilla (SVQ) | 09:17a CEST | 10:42a CEST | |
VLG8037 | A319 | París-Orly (ORY) | 09:16a CEST | 10:38a CEST | |
IBE930 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 09:42a CEST | 10:35a CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
IBK8465 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 10:58a CEST | 01:40p CEST | |
VLG1220 | A320 | Lyon Saint-Exupéry (LYS) | 10:45a CEST | 11:42a CEST | |
VLG2020 | A320 | Granada (GRX) | 10:44a CEST | 11:50a CEST | |
VLG8750 | A320 | Mánchester (MAN) | 10:42a CEST | 11:44a BST | |
VLG1890 | A319 | Hanóver (HAJ) | 10:41a CEST | 12:41p CEST | |
DLH1125 | A321 | Fráncfort del Meno (FRA) | 10:37a CEST | 12:30p CEST | |
TAP1041 | A319 | Lisboa (LIS) | 10:35a CEST | 11:12a WEST | |
DAH2013 | B737 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 10:34a CEST | 10:34a CET | |
VLG2472 | A321 | Lanzarote (ACE) | 10:33a CEST | 12:23p WEST | |
BAW473 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 10:31a CEST | 11:14a BST | |
RYR5710 | B738 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 10:29a CEST | 11:46a CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EZY2759 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 06:46a CEST | 08:07a CEST | |
VLG7000 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 06:58a CEST | 08:27a CEST | |
EZY4861 | A319 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 06:55a CEST | 08:43a CEST | |
EZY3915 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 07:25a CEST | 09:09a CEST | |
EZY1403 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 08:46a CEST | 09:59a CEST | |
EZY4525 | A319 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 07:19a CEST | 10:04a CEST | |
EZY1772 | A320 | Burdeos-Merignac (BOD) | 09:41a CEST | 10:45a CEST | |
VLG3001 | A321 | Gran Canaria (LPA) | 07:16a WEST | 11:06a CEST | |
DLH1810 | A321 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 09:19a CEST | 11:08a CEST | |
VLG2114 | A321 | Málaga (AGP) | 09:52a CEST | 11:08a CEST | |
AEE710 | A321 | Int'l Eleftherios Venizelos (ATH) | 09:15a EEST | 11:10a CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
LDM1323 | A320 | Viena (VIE) | 09:12a CEST | 11:04a CEST | |
EZY3916 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 10:02a CEST | 11:35a CEST | |
EZY4862 | A319 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 10:03a CEST | 11:30a CEST | |
ANE8312 | CRJ9 | Badajoz (BJZ) | 10:45a CEST | 12:05p CEST | |
EZY4526 | A319 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 10:48a CEST | 01:18p CEST | |
EJU4526 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 10:48a CEST | 01:18p CEST | ||
ETD50 | B789 | Int'l de Abu Dabi (AUH) | 10:55a CEST | 06:49p +04 | |
RYR133 | B738 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 10:55a CEST | 12:15p CEST | |
EZY7204 | A320 | Int'l de Liverpool (LPL) | 10:58a CEST | 12:13p BST | |
VLG7836 | A321 | Londres-Gatwick (LGW) | 11:00a CEST | 11:52a BST | |
EZY1698 | A320 | Int'l Niza Costa Azul (NCE) | 11:00a CEST | 12:05p CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 160830Z 31004KT 280V360 9999 FEW017 15/08 Q1019 NOSIG
2019/04/16 06:27
LEBL 160500Z 1606/1706 34006KT 9999 FEW015 TX18/1612Z TN10/1606Z
BECMG 1607/1609 08010KT
TEMPO 1606/1612 BKN020 PROB30
TEMPO 1701/1706 4000 BR BKN010
BECMG 1700/1702 34005KT
LEBL 160830Z 31004KT 280V360 9999 FEW017 15/08 Q1019 NOSIG
2019/04/16 06:27
LEBL 160500Z 1606/1706 34006KT 9999 FEW015 TX18/1612Z TN10/1606Z
BECMG 1607/1609 08010KT
TEMPO 1606/1612 BKN020 PROB30
TEMPO 1701/1706 4000 BR BKN010
BECMG 1700/1702 34005KT