OSLO-GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| SAS4433 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 07:33p CEST | 09:13p CEST | |
| NAX641 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 08:21p CEST | 09:02p CEST | |
| SAS828 | B737 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 07:26p CEST | 08:47p CEST | |
| BAW768 | A319 | Londres-Heathrow (LHR) | 06:04p BST | 08:45p CEST | |
| SAS810 | B737 | Londres-Heathrow (LHR) | 06:02p BST | 08:42p CEST | |
| NAX823 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 08:00p CEST | 08:41p CEST | |
| SAS4746 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 07:03p CEST | 08:37p CEST | |
| SAS2308 | B737 | Kristiansund (KSU) | 07:43p CEST | 08:31p CEST | |
| SAS493 | A320 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 07:36p CEST | 08:22p CEST | |
| NAX547 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 07:35p CEST | 08:17p CEST | |
| SAS4046 | B737 | Stavanger, Sola (SVG) | 07:31p CEST | 08:11p CEST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| AFL2535 | B738 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 09:02p CEST | 12:10a MSK | |
| NAX368 | B738 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 09:01p CEST | 10:30p CEST | |
| NAX196 | B738 | Haugesund, Karmøy (HAU) | 08:57p CEST | 09:32p CEST | |
| NAX338 | B738 | Bardufoss (BDU) | 08:52p CEST | 10:11p CEST | |
| FIN918 | A320 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 08:51p CEST | 11:02p EEST | |
| NAX770 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 08:37p CEST | 09:12p CEST | |
| IBK5523 | B738 | Barcelona (BCN) | 08:33p CEST | 11:33p CEST | |
| LOT484 | B734 | Varsovia-Frédéric Chopin (WAW) | 08:31p CEST | 10:30p CEST | |
| IBK5023 | B738 | Málaga (AGP) | 08:30p CEST | 12:00a CEST | |
| IBK5323 | B738 | Alicante (ALC) | 08:26p CEST | 11:41p CEST | |
| SAS223 | B737 | Kristiansand, Kjevik (KRS) | 08:25p CEST | 09:00p CEST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A OSL (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| WIF337 | DH8C | Gotemburgo-Landvetter (GOT) | 07:48p CEST | 08:15p CEST | |
| NAX369 | B738 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 08:06p CEST | 09:28p CEST | |
| SAS836 | B737 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 07:43p CEST | 09:30p CEST | |
| NAX397 | B738 | Svalbard (LYR) | 06:58p CEST | 09:33p CEST | |
| DLH2456 | A320 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 07:42p CEST | 09:33p CEST | |
| WIF196 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | 08:55p CEST | 09:12p CEST | |
| WIF176 | DH8A | Orsta (HOV) | 08:55p CEST | 09:38p CEST | |
| WIF156 | DH8A | Sogndal, Haukasen (SOG) | 09:13p CEST | 09:41p CEST | |
| NAX1109 | B738 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 08:27p CEST | 09:51p CEST | |
| WIF136 | DH8C | Floro (FRO) | Demorado | ||
| RYR1394 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 07:30p BST | 09:54p CEST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| WIF157 | DH8A | Sogndal, Haukasen (SOG) | 08:43p CEST | 09:19p CEST | |
| NAX418 | B738 | Alesund, Vigra (AES) | 09:20p CEST | 10:00p CEST | |
| BAW769 | A319 | Londres-Heathrow (LHR) | 09:35p CEST | 10:18p BST | |
| SAS1488 | A320 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 09:39p CEST | 10:15p CEST | |
| SAS382 | B738 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 09:54p CEST | 10:30p CEST | |
| SAS4051 | B737 | Stavanger, Sola (SVG) | 09:58p CEST | 10:31p CEST | |
| SAS295 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 09:58p CEST | 10:31p CEST | |
| NAX634 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 09:59p CEST | 10:35p CEST | |
| WIF179 | DH8A | Orsta (HOV) | 10:30p CEST | 11:20p CEST | |
| WIF199 | DH8A | Forde, Bringeland (FDE) | 10:30p CEST | 11:10p CEST | |
| WIF139 | DH8A | Floro (FRO) | 10:30p CEST | 11:20p CEST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en OSL / ENGM
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en OSL / ENGM)
ENGM 161850Z 15004KT 110V220 CAVOK 09/M04 Q1032 NOSIG
2019/04/16 18:54
ENGM 1618/1718 05004KT CAVOK
ENGM 161850Z 15004KT 110V220 CAVOK 09/M04 Q1032 NOSIG
2019/04/16 18:54
ENGM 1618/1718 05004KT CAVOK
