BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG2015 | A320 | Granada (GRX) | 08:16p CEST | 09:16p CEST | |
EZS1409 | Int'l de Ginebra (GVA) | 07:53p CEST | 09:15p CEST | ||
RYR7544 | B738 | Mánchester (MAN) | 06:18p BST | 09:15p CEST | |
VLG8323 | A320 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 07:23p CEST | 09:13p CEST | |
UAE187 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 04:19p +04 | 09:13p CEST | |
RYR1680 | B738 | Fráncfort del Meno (FRA) | 07:28p CEST | 09:12p CEST | |
IBE2000 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 08:20p CEST | 09:09p CEST | |
EZY6029 | A320 | Int'l de Bristol (BRS) | 06:21p BST | 09:09p CEST | |
AEA6102 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:28p CEST | 09:05p CEST | |
EJU74UV | Milán-Malpensa (MXP) | 07:44p CEST | 09:00p CEST | ||
TRA5133 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 07:16p CEST | 08:59p CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
RYR7070 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 09:15p CEST | 10:53p CEST | |
EZY8578 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 09:14p CEST | 10:19p BST | |
VLG6502 | A320 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 09:11p CEST | 10:28p CEST | |
VLG3000 | A321 | Gran Canaria (LPA) | 09:06p CEST | 11:14p WEST | |
GWI527 | A320 | Colonia/Bonn (CGN) | 09:05p CEST | 11:04p CEST | |
BAW487 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 08:59p CEST | 09:49p BST | |
VLG8482 | A320 | Oporto (OPO) | 08:57p CEST | 09:25p WEST | |
IBE2045 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 08:53p CEST | 09:57p CEST | |
VLG3518 | A321 | Ibiza (IBZ) | 08:52p CEST | 09:32p CEST | |
TAP1045 | A320 | Lisboa (LIS) | 08:51p CEST | 09:20p WEST | |
AEA7708 | A332 | Madrid-Barajas (MAD) | 08:48p CEST | 09:37p CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EZY8575 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 02:39p BST | 05:29p CEST | |
EZY3919 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 04:05p CEST | 05:39p CEST | |
EZY6025 | A320 | Int'l de Bristol (BRS) | 03:11p BST | 06:10p CEST | |
EZY1405 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 04:57p CEST | 06:18p CEST | |
EZY1077 | A319 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 06:31p CEST | 08:01p CEST | |
EZY4529 | A320 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 05:29p CEST | 08:05p CEST | |
EZY2767 | A319 | Milán-Malpensa (MXP) | 07:33p CEST | 08:52p CEST | |
EZY1409 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 07:44p CEST | 09:01p CEST | |
WZZ3175 | A321 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 07:35p EEST | 09:22p CEST | |
AEA7707 | B738 | Madrid-Barajas (MAD) | 08:40p CEST | 09:22p CEST | |
VLG6103 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 07:59p CEST | 09:23p CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EZY1078 | A319 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 08:55p CEST | 10:30p CEST | |
EZY4530 | A320 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 09:00p CEST | 11:30p CEST | |
RYR8141 | B738 | Ibiza (IBZ) | 09:07p CEST | 09:50p CEST | |
VLG3546 | A320 | Ibiza (IBZ) | 09:16p CEST | 10:01p CEST | |
RYR9368 | B738 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 09:16p CEST | 10:41p CEST | |
LDM1317 | A321 | Viena (VIE) | 09:19p CEST | 10:55p CEST | |
VLG2972 | A320 | Nantes Atlantique (NTE) | 09:20p CEST | 10:34p CEST | |
AAR512 | B772 | Int'l de Incheon (ICN) | 09:22p CEST | 04:25p KST | |
RYR6394 | B738 | Dublín (DUB) | 09:25p CEST | 10:50p IST | |
VLG7332 | A320 | Marrakech-Menara (RAK) | 09:25p CEST | 10:35p +01 | |
VLG3718 | A321 | Menorca (MAH) | 09:25p CEST | 09:45p CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 161900Z 09005KT 060V140 9999 BKN013 14/11 Q1021 NOSIG
2019/04/16 18:37
LEBL 161829Z 1618/1718 07006KT 9999 BKN010 TX18/1712Z TN10/1706Z
BECMG 1700/1703 VRB03KT
BECMG 1709/1711 10007KT
LEBL 161900Z 09005KT 060V140 9999 BKN013 14/11 Q1021 NOSIG
2019/04/16 18:37
LEBL 161829Z 1618/1718 07006KT 9999 BKN010 TX18/1712Z TN10/1706Z
BECMG 1700/1703 VRB03KT
BECMG 1709/1711 10007KT