GRAN CANARIA AIRPORT (GRAN CANARIA) LPA
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| IBB5RT | Lanzarote (ACE) | 07:25p WEST | 08:04p WEST | ||
| IBK5951 | B738 | Hamburgo (HAM) | 03:56p CEST | 07:55p WEST | |
| EZY8691 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 03:26p BST | 07:42p WEST | |
| RSC1CG | Tenerife Sur (TFS / GCTS) | 07:14p WEST | 07:37p WEST | ||
| IBB1UX | Tenerife Norte (TFN) | 07:08p WEST | 07:34p WEST | ||
| RSC5AD | Lanzarote (ACE / GCRR) | 06:45p WEST | 07:27p WEST | ||
| CNF668 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 07:22p WEST | 07:46PM WEST (?) | |
| RYR7126 | B738 | Dublín (DUB) | 02:58p IST | 07:18p WEST | |
| OVA9420 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 06:37p WEST | 07:10p WEST | |
| OVA9436 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 06:23p WEST | 07:02p WEST | |
| IBS3838 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 05:19p CEST | 07:00p WEST | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| IBB536 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 07:59p WEST | 08:26p WEST | |
| IBS3833 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 07:55p WEST | 11:20p CEST | |
| OVA9445 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 07:51p WEST | 08:18p WEST | |
| RYR2012 | B738 | Madrid-Barajas (MAD) | 07:50p WEST | 10:36p CEST | |
| OVA9407 | AT72 | Tenerife Norte (TFN) | 07:46p WEST | 08:11p WEST | |
| JAF1582 | A320 | Bruselas Sur (CRL) | 07:30p WEST | 12:10a CEST | |
| IBB1TW | Tenerife Norte (TFN) | 07:11p WEST | 07:30p WEST | ||
| TRA5666 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:55p WEST | 11:58p CEST | |
| TFL508 | A321 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:50p WEST | 11:27p CEST | |
| IBB5ZE | Lanzarote (ACE) | 06:25p WEST | 06:55p WEST | ||
| AEA9165 | A332 | Madrid-Barajas (MAD) | 06:23p WEST | 09:24p CEST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A LPA (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| IBB223 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 04:11p WEST | 04:45p WEST | |
| IBB523 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 04:57p WEST | 05:42p WEST | |
| IBB219 | AT43 | Fuerteventura (FUE) | 05:23p WEST | 05:54p WEST | |
| IBB525 | AT43 | Lanzarote (ACE) | 06:11p WEST | 06:54p WEST | |
| IBB227 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 06:27p WEST | 06:59p WEST | |
| IBB531 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 07:20p WEST | 07:54p WEST | |
| IBB231 | AT43 | Fuerteventura (FUE) | 07:43p WEST | 08:17p WEST | |
| CNF766 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 07:40p WEST | 08:19p WEST | |
| BAW9001 | B752 | Tenerife Norte (TFN) | 08:06p WEST | 08:33p WEST | |
| IBE9001 | B752 | Tenerife Norte (TFN) | 08:06p WEST | 08:33p WEST | |
| IBS3820 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 07:12p CEST | 08:47p WEST | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| IBB530 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 06:20p WEST | 06:46p WEST | |
| CNF765 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 06:39p WEST | 06:59p WEST | |
| IBB228 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 06:47p WEST | 07:03p WEST | |
| IBE3833 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 07:25p WEST | 10:50p CEST | |
| IBB317 | AT72 | La Palma (SPC) | 08:06p WEST | 08:33p WEST | |
| RYR7127 | B738 | Dublín (DUB) | 08:20p WEST | 11:45p IST | |
| EZY8692 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 08:38p WEST | 12:28a BST | |
| CNF883 | AT72 | Fuerteventura (FUE) | 08:46p WEST | 09:13p WEST | |
| IBB538 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 08:52p WEST | 09:22p WEST | |
| CNF783 | AT72 | Lanzarote (ACE) | 09:07p WEST | 09:37p WEST | |
| BAW9000 | B752 | Madrid-Barajas (MAD) | 10:05p WEST | 01:35a CEST | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en LPA / GCLP
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en LPA / GCLP)
GCLP 161900Z 10004KT 030V140 9999 FEW025 20/15 Q1014 NOSIG
2019/04/16 15:42
GCLP 161400Z 1615/1715 09007KT 9999 FEW020 TX23/1714Z TN18/1706Z
BECMG 1619/1622 34011KT
GCLP 161900Z 10004KT 030V140 9999 FEW025 20/15 Q1014 NOSIG
2019/04/16 15:42
GCLP 161400Z 1615/1715 09007KT 9999 FEW020 TX23/1714Z TN18/1706Z
BECMG 1619/1622 34011KT
