INT'L DE GIMPO AIRPORT (SEOUL) GMP
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAR1155 | A321 | Int'l de Kansai (KIX) | 09:13p JST | 10:43p KST | |
AAR1035 | A333 | Int'l de Tokio (HND) | 08:30p JST | 10:41p KST | |
JJA134 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:39p KST | 10:35p KST | ||
AAR8998 | A320 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:37p KST | 10:32p KST | |
ESR232 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:35p KST | 10:29p KST | |
ANA867 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 08:26p JST | 10:23p KST | |
JJA130 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:27p KST | 10:21p KST | ||
JNA338 | B772 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:31p KST | 10:21p KST | |
JJA158 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:23p KST | 10:17p KST | ||
KAL1264 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:18p KST | 10:16p KST | |
KAL710 | B773 | Int'l de Tokio (HND) | 08:05p JST | 10:08p KST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAR8995 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:30p KST | 10:21p KST | |
AAR8993 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 09:03p KST | 09:57p KST | |
KAL1263 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:53p KST | 09:48p KST | |
JJA147 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:42p KST | 09:37p KST | ||
ABL8829 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:26p KST | 09:26p KST | |
AAR802A | Int'l de Incheon (ICN) | 08:20p KST | 08:49p KST | ||
KAL1609 | B738 | Ulsan (USN) | 08:13p KST | 09:02p KST | |
KAL1127 | B739 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:11p KST | 09:18p KST | |
ANA868 | B788 | Int'l de Tokio (HND) | 08:06p KST | 10:04p JST | |
CSH824 | B738 | Int'l de Shanghai Hongqiao (SHA) | 08:04p KST | 08:53p CST | |
JJA208 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:01p KST | 08:53p KST |
EN VUELO/CON DESTINO A GMP (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAR8900 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:30a KST | |
AAR8902 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:40a KST | 07:40a KST | |
ABL8800 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:00a KST | 07:45a KST | |
JJA201 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:10a KST | 07:55a KST | ||
KAL1100 | B739 | Int'l de Gimhae (PUS) | 07:00a KST | 07:56a KST | |
KAL1202 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:00a KST | 08:07a KST | ||
JJA140 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:40a KST | 08:40a KST | ||
ABL8802 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:00a KST | 08:45a KST | |
TWB702 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:55a KST | ||
AAR8904 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 07:55a KST | 08:55a KST | |
JNA304 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 08:00a KST | 09:05a KST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAR8901 | A321 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:15a KST | 07:05a KST | |
ESR201 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:10a KST | |
JNA303 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:20a KST | 07:15a KST | |
ESR203 | B738 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:25a KST | 07:15a KST | |
JJA151 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:25a KST | 07:20a KST | ||
TWB701 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:30a KST | 07:20a KST | ||
JJA101 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | ||
AAR8903 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:35a KST | 07:25a KST | |
KAL1201 | B739 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:43a KST | |
AAR8911 | B763 | Int'l de Jeju (CJU) | 06:50a KST | 07:40a KST | |
ABL8851 | A321 | Daegu (TAE) | 07:00a KST | 07:40a KST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en GMP / RKSS
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en GMP / RKSS)
RKSS 161900Z 31002KT CAVOK 05/01 Q1015 NOSIG
2019/04/16 18:00
RKSS 161700Z 1618/1724 15005KT 7000 NSC TN06/1621Z TX22/1706Z TN08/1721Z
BECMG 1703/1704 25008KT
BECMG 1710/1711 17005KT
BECMG 1714/1715 4200 BR
BECMG 1718/1719 2800 FEW030 BKN150
BECMG 1722/1723 6000 NSW
RKSS 161900Z 31002KT CAVOK 05/01 Q1015 NOSIG
2019/04/16 18:00
RKSS 161700Z 1618/1724 15005KT 7000 NSC TN06/1621Z TX22/1706Z TN08/1721Z
BECMG 1703/1704 25008KT
BECMG 1710/1711 17005KT
BECMG 1714/1715 4200 BR
BECMG 1718/1719 2800 FEW030 BKN150
BECMG 1722/1723 6000 NSW